学生园地
学工快讯 当前位置: 网站首页 >> 学生园地 >> 学工快讯
2018-2019学年亚洲十大信誉网赌网址排名困难认定学生名单公示
编辑: 发布时间:2018-10-15 访问次数:
 
学号 姓名 学制 班级 现在年级 评定困难类型
1501052022 张丽 4 15财务管理(单) 2015 特别困难
1701081024 陆名洋 4 17物流管理(1) 2017 一般困难
1601041025 罗维 4 16市场营销(1) 2016 困难
1601021035 周秀群 4 16会计学(1) 2016 一般困难
1801021005 孔涛涛 4 18会计学(1) 2018 一般困难
1801041115 陈盈 4 18市场营销(2) 2018 一般困难
1801534112 任婉莹 2 18财务管理(W专转本)(2) 2018 一般困难
1501051007 曾亚 4 15财务管理(1) 2015 特别困难
1801011124 张洪 4 18国际经济与贸易(2) 2018 一般困难
1801011036 佟佳僖 4 18国际经济与贸易(1) 2018 一般困难
1801243025 方久港 2 18金融学(专转本) 2018 一般困难
1501051102 罗燕妮 4 15财务管理(2) 2015 一般困难
1801111005 张彪 4 18电子商务 2018 特别困难
1501051103 阿拉什·巴吾尔江 4 15财务管理(2) 2015 一般困难
1701253040 李青 2 17市场营销(专转本) 2017 一般困难
1501031106 陈霞 4 15金融学(2) 2015 特别困难
1501051002 李丹 4 15财务管理(1) 2015 一般困难
1501052034 成丽 4 15财务管理(单) 2015 困难
1501052050 潘玥 4 15财务管理(单) 2015 困难
1501051045 吴月棋 4 15财务管理(1) 2015 一般困难
1501051101 康洁 4 15财务管理(2) 2015 一般困难
1701243038 李雅君 2 17金融学(专转本) 2017 一般困难
1504011039 翟丽娟 4 15财务管理(2) 2015 特别困难
1801051026 刘晓庆 4 18财务管理 2018 一般困难
1801021031 黄少梅 4 18会计学(1) 2018 一般困难
1501081127 陈维凤 4 15财务管理(2) 2015 一般困难
1701243029 王欢 2 17金融学(专转本) 2017 一般困难
1501031109 岳彤彤 4 15金融学(2) 2015 一般困难
1701011108 阚璇 4 17国际经济与贸易(2) 2017 一般困难
1601081038 张宇 4 16物流管理(1) 2016 困难
1501031101 刘京 4 15金融学(2) 2015 一般困难
1601081005 程传龙 4 16物流管理(1) 2016 一般困难
1601081059 田敏 4 16物流管理(2) 2016 一般困难
1801121034 胡国浪 4 18审计学 2018 一般困难
1801021130 赵燕 4 18会计学(2) 2018 一般困难
1801295027 姚金含 2 18物流管理(3+2) 2018 困难
1801051012 蒋一凡 4 18财务管理 2018 一般困难
1801253011 马鑫怡 2 18市场营销(专转本) 2018 特别困难
1801031130 翟磊 4 18金融学(2) 2018 一般困难
1501031103 祖蝴玛·艾合麦提江 4 15金融学(2) 2015 一般困难
1801021231 郑丽敏 4 18会计学(3) 2018 一般困难
1801021228 张永娣 4 18会计学(3) 2018 困难
1801295032 沈冰 2 18物流管理(3+2) 2018 困难
1801021026 穆立东 4 18会计学(1) 2018 困难
1501051003 塔吉妮萨古丽·萨迪克 4 15财务管理(1) 2015 特别困难
1801021128 况上上 4 18会计学(2) 2018 一般困难
1801021125 张颖 4 18会计学(2) 2018 一般困难
1501052006 蒋凯玉 4 15财务管理(单) 2015 困难
1501052009 张兴菊 4 15财务管理(单) 2015 特别困难
1701243042 周小童 2 17金融学(专转本) 2017 一般困难
1601081074 杨紫琦 4 16物流管理(2) 2016 一般困难
1801051025 王倩茹 4 18财务管理 2018 困难
1601052016 沈丽萍 4 16财务管理(单) 2016 困难
1601052038 姜凡 4 16财务管理(单) 2016 一般困难
1601052014 王晨东 4 16财务管理(单) 2016 困难
1501031003 布力都尔西尼·巴合提教勒 4 15金融学(1) 2015 困难
1801031126 庞文杰 4 18金融学(2) 2018 一般困难
1801041136 罗珍 4 18市场营销(2) 2018 一般困难
1801081032 史珂 4 18物流管理(1) 2018 一般困难
1801111035 尼玛顿珠 4 18电子商务 2018 特别困难
1801041029 刘俊赢 4 18市场营销(1) 2018 一般困难
1801031024 翁鑫鑫 4 18金融学(1) 2018 困难
1701243039 杜涵 2 17金融学(专转本) 2017 困难
1801101027 庞禹婷 4 18金融工程 2018 困难
1801101030 邓美玲 4 18金融工程 2018 一般困难
1801011112 赵飞艳 4 18国际经济与贸易(2) 2018 一般困难
1601051032 张小琴 4 16财务管理(1) 2016 困难
1801011137 杜兰 4 18国际经济与贸易(2) 2018 一般困难
1701243036 李启芳 2 17金融学(专转本) 2017 特别困难
1601021067 谢霞 4 16会计学(2) 2016 一般困难
1801101002 张龙 4 18金融工程 2018 一般困难
1501041105 赖亚利 4 15市场营销(2) 2015 特别困难
1801011132 张勇艳 4 18国际经济与贸易(2) 2018 特别困难
1601051003 徐达保 4 16财务管理(1) 2016 一般困难
1601051072 杨梅 4 16财务管理(2) 2016 困难
1801011016 冯艳 4 18国际经济与贸易(1) 2018 困难
1701031034 曹子春 4 17金融学(1) 2017 一般困难
1801031030 朱倩 4 18金融学(1) 2018 困难
1801051028 何城威 4 18财务管理 2018 困难
1801011009 刘江 4 18国际经济与贸易(1) 2018 困难
1801081119 陈能干 4 18物流管理(2) 2018 特别困难
1801011119 单芷睿 4 18国际经济与贸易(2) 2018 一般困难
1701263043 于陪 2 17国际经济与贸易(专转本) 2017 一般困难
1801011002 范季敏 4 18国际经济与贸易(1) 2018 一般困难
1801101025 邹新月 4 18金融工程 2018 特别困难
1801021006 韩朝文 4 18会计学(1) 2018 特别困难
1801011027 罗闰 4 18国际经济与贸易(1) 2018 困难
1801081011 李婷 4 18物流管理(1) 2018 一般困难
1801041032 张盼盼 4 18市场营销(1) 2018 特别困难
1701101008 张敏 4 17金融工程 2017 一般困难
1701051033 张文秀 4 17财务管理 2017 一般困难
1701111021 葛思琪 4 17电子商务 2017 一般困难
1801041134 马法敏 4 18市场营销(2) 2018 一般困难
1801041133 朱美澜 4 18市场营销(2) 2018 特别困难
1501051013 石雯 4 15财务管理(1) 2015 一般困难
1801101007 李春梅 4 18金融工程 2018 一般困难
1701111008 周驰 4 17电子商务 2017 困难
1801031131 李春花 4 18金融学(2) 2018 特别困难
1801031109 蔡薇薇 4 18金融学(2) 2018 一般困难
1801031102 韩颖 4 18金融学(2) 2018 特别困难
1801111033 田望 4 18电子商务 2018 特别困难
1801041123 尹菊花 4 18市场营销(2) 2018 特别困难
1601021066 杨沐 4 16会计学(2) 2016 困难
1801101029 黄理嘉 4 18金融工程 2018 一般困难
1701243024 袁晶 2 17金融学(专转本) 2017 一般困难
1701021204 朱田恬 4 17会计学(3) 2017 一般困难
1801051021 张巧露 4 18财务管理 2018 特别困难
1801101003 吴兴芳 4 18金融工程 2018 一般困难
1801041022 马祖玲 4 18市场营销(1) 2018 困难
1801031119 朱玉清 4 18金融学(2) 2018 困难
1601051029 赵婧 4 16财务管理(1) 2016 困难
1501031017 刘港 4 15金融学(1) 2015 特别困难
1601021033 李亚伟 4 16会计学(1) 2016 特别困难
1501031131 杨迪 4 15金融学(2) 2015 一般困难
1701263025 周宇宸 2 17国际经济与贸易(专转本) 2017 困难
1801051023 周雯雯 4 18财务管理 2018 困难
1701051028 肖飞艳 4 17财务管理 2017 特别困难
1601111006 郑舒文 4 16电子商务 2016 困难
1501031019 刘茹梦 4 15金融学(1) 2015 一般困难
1701121019 戚颖 4 17审计学 2017 一般困难
1601111040 伏苏云 4 16电子商务 2016 一般困难
1501031005 郭小倩 4 15金融学(1) 2015 特别困难
1516901101 校素琴 4 15会计学(3) 2015 特别困难
1501051107 潘广婵 4 15财务管理(2) 2015 困难
1501052036 陈洁美 4 15财务管理(单) 2015 困难
1801121013 李赛 4 18审计学 2018 一般困难
1701021013 杨嘉慧 4 17会计学(1) 2017 一般困难
1801081007 王响娟 4 18物流管理(1) 2018 特别困难
1501051105 林远平 4 15财务管理(2) 2015 一般困难
1501051106 陶冬连 4 15财务管理(2) 2015 困难
1701031008 王惠妍 4 17金融学(1) 2017 一般困难
1501031004 叶归 4 15金融学(1) 2015 一般困难
1801534003 单斯雯 2 18财务管理(W专转本)(1) 2018 特别困难
1701081023 韦洪妙 4 17物流管理(1) 2017 一般困难
1501031009 杨倩倩 4 15金融学(1) 2015 一般困难
1701121033 唐易超 4 17审计学 2017 特别困难
1501051021 施悦 4 15会计学(3) 2015 特别困难
1701243014 李贝贝 2 17金融学(专转本) 2017 一般困难
1701081025 何厚秀 4 17物流管理(1) 2017 特别困难
1701081037 程宇 4 17物流管理(1) 2017 一般困难
1601051013 袁敏 4 16财务管理(1) 2016 一般困难
1507051013 赵敏 4 15会计学(3) 2015 一般困难
1701021025 莫李宝龙 4 17会计学(1) 2017 特别困难
1701121027 杨雯 4 17审计学 2017 一般困难
1501011004 刘莉娜 4 15国际经济与贸易(1) 2015 一般困难
1601051026 艾依沙·巴合提努尔 4 16财务管理(1) 2016 一般困难
1801051035 冉景帆 4 18财务管理 2018 困难
1701263002 陈丽 2 17国际经济与贸易(专转本) 2017 一般困难
1501031002 伊欣 4 15金融学(1) 2015 特别困难
1710021006 何月霞 4 17物流管理(2) 2017 一般困难
1601051068 帅治滨 4 16财务管理(2) 2016 一般困难
1701081131 李杰 4 17物流管理(2) 2017 一般困难
1701121008 苗露丹 4 17审计学 2017 一般困难
1501031006 董晓萍 4 15金融学(1) 2015 特别困难
1801243008 刘亮 2 18金融学(专转本) 2018 特别困难
1701303037 刘潇 2 17财务管理(专转本) 2017 一般困难
1501081118 谭小林 4 15物流管理(2) 2015 一般困难
1701011114 陆星羽 4 17国际经济与贸易(2) 2017 特别困难
1501081110 方文俊 4 15物流管理(2) 2015 特别困难
1701081022 张秋芬 4 17物流管理(1) 2017 特别困难
1701041019 石青草 4 17市场营销(1) 2017 一般困难
1601081031 曾娟 4 16物流管理(1) 2016 一般困难
1801303010 林晓雨 2 18财务管理(专转本) 2018 特别困难
1701303033 陆肖凤 2 17财务管理(专转本) 2017 一般困难
1701011012 黄惠惠 4 17会计学(4) 2017 一般困难
1701081032 袁梦茜 4 17物流管理(1) 2017 一般困难
1701081120 张红霞 4 17物流管理(2) 2017 一般困难
1701081105 徐倩 4 17物流管理(2) 2017 一般困难
1701011138 吴静 4 17国际经济与贸易(2) 2017 一般困难
1701081033 黄峥 4 17物流管理(1) 2017 一般困难
1701041127 张祥 4 17市场营销(2) 2017 困难
1801253010 张媛 2 18市场营销(专转本) 2018 一般困难
1801534110 马怡雯 2 18财务管理(W专转本)(2) 2018 困难
1701041020 杨再明 4 17市场营销(1) 2017 特别困难
1801534123 姚凯露 2 18财务管理(W专转本)(2) 2018 一般困难
1801303042 周舟 2 18财务管理(专转本) 2018 一般困难
1516901045 谢梦 4 15会计学(3) 2015 一般困难
1801081129 戴勇科 4 18物流管理(2) 2018 困难
1801303002 郭莉莉 2 18财务管理(专转本) 2018 特别困难
1601081037 王丽娟 4 16物流管理(1) 2016 困难
1801303015 王冠文 2 18财务管理(专转本) 2018 特别困难
1709011070 袁淑敏 4 17金融学(3) 2017 一般困难
1701021033 孙梦雨 4 17会计学(1) 2017 一般困难
1701031122 胡春雪 4 17金融学(2) 2017 困难
1701031105 刘璐 4 17金融学(2) 2017 一般困难
1501031011 李亚茹 4 15金融学(1) 2015 一般困难
1701081029 谷梦杰 4 17物流管理(1) 2017 一般困难
1501031022 梁邓森 4 15金融学(1) 2015 一般困难
1701031129 张益博 4 17金融学(2) 2017 一般困难
1501081120 成嵘 4 15物流管理(2) 2015 一般困难
1501011042 王雪 4 15会计学(3) 2015 困难
1501011145 阿娜古丽 4 15国际经济与贸易(2) 2015 一般困难
1801021028 刘梦蝶 4 18会计学(1) 2018 特别困难
1701051016 吴晨晨 4 17财务管理 2017 一般困难
1501081020 马言慧 4 15会计学(3) 2015 一般困难
1701303035 谭耀亮 2 17财务管理(专转本) 2017 一般困难
1701021115 朱国成 4 17会计学(2) 2017 困难
1801243019 王学兰 2 18金融学(专转本) 2018 特别困难
1701121018 陈金燕 4 17审计学 2017 一般困难
1501041101 戴臻 4 15市场营销(2) 2015 特别困难
1801253028 陆雨婷 2 18市场营销(专转本) 2018 困难
1701081021 吴春红 4 17物流管理(1) 2017 一般困难
1701121006 郑亚龙 4 17审计学 2017 困难
1701081003 朱颖博 4 17物流管理(1) 2017 一般困难
1601081026 谢静 4 16物流管理(1) 2016 一般困难
1701534129 陈霖 2 17财务管理(W专转本)(2) 2017 一般困难
1706081034 郭苗苗 4 17金融学(3) 2017 一般困难
1601081075 顾亚 4 16物流管理(2) 2016 一般困难
1701021229 梁典 4 17会计学(3) 2017 特别困难
1701243011 杨智成 2 17金融学(专转本) 2017 一般困难
1701303001 朱蓉 2 17财务管理(专转本) 2017 一般困难
1701081106 袁思思 4 17物流管理(2) 2017 一般困难
1601041060 高锦秀 4 16市场营销(2) 2016 特别困难
1701295019 邓永杰 2 17物流管理(3+2) 2017 困难
1701243005 周仔秋 2 17金融学(专转本) 2017 困难
1801295029 仲尹 2 18物流管理(3+2) 2018 一般困难
1801295026 吴雪松 2 18物流管理(3+2) 2018 特别困难
1501011035 袁靖舒 4 15国际经济与贸易(1) 2015 特别困难
1701303039 马慧慧 2 17财务管理(专转本) 2017 一般困难
1511011037 侯媛媛 4 15会计学(3) 2015 一般困难
1801303012 董书凡 2 18财务管理(专转本) 2018 特别困难
1701303006 厉文青 2 17财务管理(专转本) 2017 一般困难
1701303040 王宁聆 2 17财务管理(专转本) 2017 一般困难
1510031052 马凯 4 15金融学(3) 2015 困难
1701081116 张衡 4 17物流管理(2) 2017 一般困难
1701534044 海锦 2 17财务管理(W专转本)(1) 2017 一般困难
1701303009 贾晓莹 2 17财务管理(专转本) 2017 特别困难
1801243039 王轩 2 18金融学(专转本) 2018 一般困难
1701243006 许珂 2 17金融学(专转本) 2017 一般困难
1801051030 杨旭 4 18财务管理 2018 一般困难
1601101037 陈云 4 16金融工程 2016 一般困难
1801303006 胡洁丽 2 18财务管理(专转本) 2018 困难
1501041012 王乾如 4 15市场营销(1) 2015 一般困难
1501041013 武晓慧 4 15市场营销(1) 2015 一般困难
1701051020 孙玉 4 17财务管理 2017 困难
1601021064 许秀华 4 16会计学(2) 2016 困难
1601021065 莫金凤 4 16会计学(2) 2016 特别困难
1701111028 韩建军 4 17电子商务 2017 困难
1801303001 姬文雅 2 18财务管理(专转本) 2018 一般困难
1801534021 许苗苗 2 18财务管理(W专转本)(1) 2018 困难
1801303036 王芳 2 18财务管理(专转本) 2018 一般困难
1701303034 韦熙熙 2 17财务管理(专转本) 2017 一般困难
1501081102 彭家欣 4 15物流管理(2) 2015 困难
1701303028 郭影 2 17财务管理(专转本) 2017 一般困难
1506911044 张杰 4 15金融学(3) 2015 一般困难
1601011029 董梓舒 4 16国际经济与贸易 2016 一般困难
1701295028 刘加文 2 17物流管理(3+2) 2017 特别困难
1601081066 朱灵慧 4 16物流管理(2) 2016 一般困难
1602121007 朱明 4 16金融学(3) 2016 一般困难
1701021224 唐雪 4 17会计学(3) 2017 一般困难
1601111011 陈梦 4 16电子商务 2016 困难
1601031008 李洋 4 16金融学(1) 2016 困难
1801243003 陈梦甜 2 18金融学(专转本) 2018 特别困难
1801295012 宋杨阳 2 18物流管理(3+2) 2018 特别困难
1601031019 赵苗苗 4 16金融学(1) 2016 困难
1801051005 徐佳燕 4 18财务管理 2018 特别困难
1801263007 何亚芹 2 18国际经济与贸易(专转本) 2018 一般困难
1601263037 李硕 2 18国际经济与贸易(专转本) 2018 困难
1501081037 周钰莹 4 15物流管理(1) 2015 一般困难
1701243001 崔荣岑 2 17金融学(专转本) 2017 一般困难
1501041020 徐颖 4 15市场营销(1) 2015 一般困难
1801243015 胡新东 2 18金融学(专转本) 2018 困难
1501021001 谭艳妮 4 15会计学(1) 2015 一般困难
1501041015 李凤 4 15市场营销(1) 2015 一般困难
1701263001 胡习习 2 17国际经济与贸易(专转本) 2017 一般困难
1501041021 宋玉 4 15会计学(3) 2015 困难
1801243028 郭耿悦 2 18金融学(专转本) 2018 一般困难
1301105032 刘城进 4 15市场营销(1) 2015 一般困难
1701081019 郝亚楠 4 17物流管理(1) 2017 一般困难
1701263040 丁惠 2 17国际经济与贸易(专转本) 2017 特别困难
1701021135 兰新月 4 17会计学(2) 2017 特别困难
1701111006 关守志 4 17电子商务 2017 困难
1701081109 徐银 4 17物流管理(2) 2017 一般困难
1701021119 胡学薇 4 17会计学(2) 2017 一般困难
1702031328 郁萌 4 17会计学(4) 2017 特别困难
1706051015 赵祎平 4 17会计学(4) 2017 一般困难
1712011027 王文娟 4 17会计学(4) 2017 一般困难
1501011120 陈娇苏 4 15国际经济与贸易(2) 2015 困难
1501051039 倪敏 4 15会计学(3) 2015 一般困难
1601031065 张莉 4 16金融学(2) 2016 困难
1501011110 符茵茵 4 15国际经济与贸易(2) 2015 困难
1701081031 潘艳 4 17物流管理(1) 2017 一般困难
1701011116 陈颖 4 17国际经济与贸易(2) 2017 一般困难
1401102120 李旭丹 4 16国际经济与贸易 2016 困难
1501011006 赵婕 4 15国际经济与贸易(1) 2015 困难
1501041023 晏惠 4 15市场营销(1) 2015 一般困难
1501041106 胡玲 4 15市场营销(2) 2015 一般困难
1801243014 周雪 2 18金融学(专转本) 2018 困难
1501011016 宋珊 4 16国际经济与贸易 2016 特别困难
1701243026 乔辰生 2 17金融学(专转本) 2017 特别困难
1701041120 严咏云 4 17市场营销(2) 2017 一般困难
1701011133 罗鸿群 4 17国际经济与贸易(2) 2017 困难
1801121036 旦增平措 4 18审计学 2018 一般困难
1501081003 吴小洁 4 15物流管理(1) 2015 困难
1706051035 田娉娉 4 17会计学(4) 2017 困难
1501021103 努尔哈拉提·哈衣尔汗 4 15会计学(2) 2015 困难
1701021017 刘梦晗 4 17会计学(1) 2017 一般困难
1501081025 刘莹 4 15物流管理(1) 2015 一般困难
1801051032 穆凯代斯·热黑木江 4 18财务管理 2018 困难
1701243023 陈悦 2 17金融学(专转本) 2017 困难
1701101027 王家芳 4 17金融工程 2017 一般困难
1701282048 高勤 4 17财务管理(单) 2017 困难
1701121026 张宇昕 4 17审计学 2017 一般困难
1601081068 徐明辉 4 16物流管理(2) 2016 一般困难
1701031103 丁玥 4 17金融学(2) 2017 一般困难
1801081036 司玉霞 4 18物流管理(1) 2018 一般困难
1501011102 夏波特·迪力木拉提 4 15国际经济与贸易(2) 2015 困难
1701081006 朱慧闽 4 17物流管理(1) 2017 一般困难
1701011136 杨帅 4 17国际经济与贸易(2) 2017 困难
1701041128 达瓦拉增 4 17市场营销(2) 2017 特别困难
1801081104 刘岩 4 18物流管理(2) 2018 特别困难
1801081037 雷玉琴 4 18物流管理(1) 2018 特别困难
1801295020 袁玲 2 18物流管理(3+2) 2018 特别困难
1501011106 梁靖娟 4 15国际经济与贸易(2) 2015 困难
1801081015 张万龙 4 18物流管理(1) 2018 特别困难
1501011002 张娇娇 4 15国际经济与贸易(1) 2015 困难
1801243004 杨佩佩 2 18金融学(专转本) 2018 特别困难
1701021226 连丽利 4 17会计学(3) 2017 困难
1801243036 杨晚霞 2 18金融学(专转本) 2018 一般困难
1801243009 许潇潇 2 18金融学(专转本) 2018 一般困难
1701041126 牛晨亮 4 17市场营销(2) 2017 一般困难
1501011142 张妍 4 15国际经济与贸易(2) 2015 一般困难
1701081129 刘芳 4 17物流管理(2) 2017 特别困难
1701253036 汤璇 2 17市场营销(专转本) 2017 一般困难
1601041042 胡雪燕 4 16市场营销(2) 2016 困难
1701011134 李灵芝 4 17国际经济与贸易(2) 2017 特别困难
1701101028 袁吉华 4 17金融工程 2017 特别困难
1501011009 寿文其 4 15国际经济与贸易(1) 2015 困难
1501021101 张锦花 4 15会计学(2) 2015 一般困难
1701041123 韶正午 4 17市场营销(2) 2017 一般困难
1701081130 赵冬芳 4 17物流管理(2) 2017 特别困难
1701041105 徐梦雅 4 17市场营销(2) 2017 一般困难
1701041025 邓诗逸 4 17市场营销(1) 2017 一般困难
1501011109 刘梅 4 15国际经济与贸易(2) 2015 一般困难
1501041037 吴苏安 4 15会计学(3) 2015 特别困难
1701021202 刘孟霞 4 17会计学(3) 2017 一般困难
1501041124 韩冉 4 15市场营销(2) 2015 一般困难
1601041069 刘倍彤 4 16市场营销(2) 2016 一般困难
1801253041 朱玉荣 2 18市场营销(专转本) 2018 一般困难
1701121007 李步冲 4 17审计学 2017 困难
1501081017 昂旺拉措 4 15物流管理(1) 2015 一般困难
1701303032 李扬 2 17财务管理(专转本) 2017 一般困难
1801081029 高亚静 4 18物流管理(1) 2018 一般困难
1801081033 安然 4 18物流管理(1) 2018 一般困难
1701295029 陆雨新 2 17物流管理(3+2) 2017 特别困难
1701295016 陈情情 2 17物流管理(3+2) 2017 特别困难
1701534135 杜妍 2 17财务管理(W专转本)(2) 2017 特别困难
1601041054 孙悦 4 16金融学(3) 2016 一般困难
1601101016 魏士仪 4 16金融工程 2016 一般困难
1601081063 石禹 4 16物流管理(2) 2016 困难
1601101014 李芸 4 16金融工程 2016 特别困难
1601101003 张帅 4 16金融工程 2016 一般困难
1801263011 刘新月 2 18国际经济与贸易(专转本) 2018 一般困难
1501011010 杨红红 4 15国际经济与贸易(1) 2015 特别困难
1701303021 李静 2 17财务管理(专转本) 2017 一般困难
1701303012 邓智丹 2 17财务管理(专转本) 2017 特别困难
1616901023 沈倡成 4 16会计学(3) 2016 一般困难
1502131009 靳海红 4 15金融学(3) 2015 一般困难
1801121035 毛谢云 4 18审计学 2018 一般困难
1701111007 蒋贵金 4 17电子商务 2017 一般困难
1501031020 李雪 4 15金融学(1) 2015 特别困难
1701031125 朱玉婷 4 17金融学(2) 2017 特别困难
1507071022 傅雯雯 4 15金融学(3) 2015 特别困难
1501081039 朱忠美 4 15物流管理(1) 2015 一般困难
1801253023 陈彦如 2 18市场营销(专转本) 2018 一般困难
1501081135 高雪娜 4 15物流管理(2) 2015 特别困难
1801303005 吴莹莹 2 18财务管理(专转本) 2018 一般困难
1601051012 纪瑞 4 16财务管理(1) 2016 困难
1701041018 胡邦忆 4 17市场营销(1) 2017 特别困难
1501081011 张美娟 4 15物流管理(1) 2015 一般困难
1601051059 吐禾娜依·叶里江 4 16财务管理(2) 2016 一般困难
1801081001 余莎 4 18物流管理(1) 2018 困难
1504911075 韩磊 4 15金融学(3) 2015 困难
1701303005 赵文杰 2 17财务管理(专转本) 2017 一般困难
1701303002 卞田田 2 17财务管理(专转本) 2017 一般困难
1601011009 孙佳慧 4 16会计学(3) 2016 困难
1601051060 李海燕 4 16财务管理(2) 2016 一般困难
1701031124 庞美妮 4 17金融学(2) 2017 特别困难
1701295014 陈芳 2 17物流管理(3+2) 2017 困难
1801243032 展俊华 2 18金融学(专转本) 2018 困难
1601051033 刁帅 4 16财务管理(1) 2016 特别困难
1801263013 韦春雨 2 18国际经济与贸易(专转本) 2018 一般困难
1601052035 魏良虎 4 16财务管理(单) 2016 一般困难
1701253016 严桂荣 2 17市场营销(专转本) 2017 一般困难
1501081015 何倩 4 15物流管理(1) 2015 一般困难
1501081042 李佩玉 4 15物流管理(1) 2015 一般困难
1801303004 于露美 2 18财务管理(专转本) 2018 特别困难
1601051063 彭霞 4 16财务管理(2) 2016 特别困难
1501052037 袁潜娇 4 15财务管理(单) 2015 困难
1701243004 孙帆 2 17金融学(专转本) 2017 一般困难
1510031049 查文婷 4 15金融学(3) 2015 特别困难
1507071033 王莎莎 4 15金融学(3) 2015 一般困难
1701295035 王凤 2 17物流管理(3+2) 2017 特别困难
1701253024 姜茜茜 2 17市场营销(专转本) 2017 特别困难
1701253018 王静秋 2 17市场营销(专转本) 2017 困难
1601051023 黄国会 4 16财务管理(1) 2016 特别困难
1701303027 蒋凌霄 2 17财务管理(专转本) 2017 特别困难
1601021038 王慧娟 4 16会计学(2) 2016 特别困难
1701534032 纵佳慧 2 17财务管理(W专转本)(1) 2017 特别困难
1701282033 姜莉金 4 17财务管理(单) 2017 特别困难
1601051009 唐鹏程 4 16财务管理(1) 2016 一般困难
1601052053 蔡沂吟 4 16财务管理(单) 2016 特别困难
1501081137 姚家栋 4 15物流管理(2) 2015 一般困难
1513021004 吴磊 4 15金融学(3) 2015 一般困难
1701253001 焦玉萍 2 17市场营销(专转本) 2017 一般困难
1601052042 朱丽 4 16财务管理(单) 2016 一般困难
1601051047 刘晨 4 16财务管理(2) 2016 困难
1601021068 牛明月 4 16会计学(2) 2016 困难
1701253017 张丽 2 17市场营销(专转本) 2017 困难
1701253019 陈萌 2 17市场营销(专转本) 2017 一般困难
1601021063 李思佳 4 16会计学(2) 2016 一般困难
1701534038 李素芬 2 17财务管理(W专转本)(1) 2017 困难
1701303015 刘赛 2 17财务管理(专转本) 2017 特别困难
1701011109 陈滢文 4 17国际经济与贸易(2) 2017 一般困难
1601052002 张才娟 4 16财务管理(单) 2016 特别困难
1801534104 冯晓婷 2 18财务管理(W专转本)(2) 2018 一般困难
1701021026 赖彩华 4 17会计学(1) 2017 一般困难
1701021016 唐云璐 4 17会计学(1) 2017 困难
1801263026 蔡畅畅 2 18国际经济与贸易(专转本) 2018 困难
1801263015 张晶玲 2 18国际经济与贸易(专转本) 2018 困难
1601052018 刘蓉 4 16财务管理(单) 2016 困难
1601041070 蹇玉婷 4 16市场营销(2) 2016 一般困难
1801263027 蒋晨 2 18国际经济与贸易(专转本) 2018 特别困难
1601052015 杨希凡 4 16财务管理(单) 2016 一般困难
1601051067 郭晓阳 4 16财务管理(2) 2016 一般困难
1601041027 杨红霞 4 16市场营销(1) 2016 特别困难
1501081002 索朗曲宗 4 15物流管理(1) 2015 一般困难
1601051024 佟佳蓉 4 16财务管理(1) 2016 一般困难
1801243012 张楠 2 18金融学(专转本) 2018 特别困难
1801282020 白艳欣 4 18财务管理(单) 2018 一般困难
1601021046 张悦 4 16会计学(2) 2016 困难
1801303009 吴姝 2 18财务管理(专转本) 2018 一般困难
1501051034 王淑涵 4 15财务管理(1) 2015 一般困难
1607081025 王宇 4 16金融学(3) 2016 困难
1507051058 李刚 4 15金融学(3) 2015 困难
1801263023 蒋娜 2 18国际经济与贸易(专转本) 2018 一般困难
1607081029 许俊杰 4 16金融学(3) 2016 困难
1601031003 虞网花 4 16金融学(1) 2016 特别困难
1501021028 姜玲娟 4 15会计学(1) 2015 一般困难
1601052031 申雅丽 4 16财务管理(单) 2016 困难
1601052019 刘菲 4 16财务管理(单) 2016 困难
1601052041 黄露露 4 16财务管理(单) 2016 一般困难
1501052033 刘金凤 4 15财务管理(单) 2015 一般困难
1601052052 陈艳明 4 16财务管理(单) 2016 一般困难
1601041049 徐小雪 4 16市场营销(2) 2016 困难
1606011026 张帆 4 16会计学(3) 2016 一般困难
1501051036 李娜 4 15财务管理(1) 2015 一般困难
1501021108 刘孟欣 4 15会计学(2) 2015 一般困难
公示期从2018年10月15日-2018年10月20日共五天,如有同学对该认定结果有异议,请在这五日内到亚洲十大信誉网赌网址排名新大楼3413办公室复议。(节假日顺延)
                                                                                               亚洲十大信誉网赌网址排名学工办
                                                                                                  2018年10月15日